Nueva lista de Precios de Renault Argentina para sus automóviles y utilitarios
El pasado 6 de Enero el Gobierno oficializó la reducción de los impuestos que gravan a los autos de alta gama. En el caso de los autos, la tasa bajó a 10% en los vehículos que superan los 350.000 pesos, y al 20% en los de más de 800.000 pesos. Esta nueva escala del impuesto interno para vehículos tiene vigencia retroactiva a partir del 1 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio próximo.
Es por ello que Renault Argentina actualizó la lista de precios, vigente a partir del 8 de Enero de 2016
Modelo Renault | Versión | Precio en $ |
CLIO MIO | 3 Puertas Expression | 166.300 |
CLIO MIO | 3 Puertas Confort | 172.600 |
CLIO MIO | 3 Puertas Confort Pack Sat | 181.300 |
CLIO MIO | 3 Puertas Dynamique Sat | 188.800 |
CLIO MIO | 3 Puertas Dynamique MY16 | 188.800 |
CLIO MIO | 5 Puertas Confort | 181.500 |
CLIO MIO | 5 Puertas Confort Pack Sat | 189.500 |
CLIO MIO | 5 Puertas Dynamqiue Sat | 196.900 |
CLIO MIO | 5 Puertas Dynamique MY16 | 196.900 |
Nuevo Sandero | Expression | 203.000 |
Nuevo Sandero | Expression Pack | 209.400 |
Nuevo Sandero | Dynamique | 223.200 |
Nuevo Sandero | Privilege | 239.500 |
Nuevo Sandero | Privilege Pack | 245.800 |
Nuevo Sandero Stepway | Dynamique | 251.100 |
Nuevo Sandero Stepway | Privilege Pack | 271.200 |
Duster Fase 2 | Expression 1.6 4×2 | 289.600 |
Duster Fase 2 | Dynamique 1.6 4×2 | 303.000 |
Duster Fase 2 | Dakar 1.6 4×2 | 308.800 |
Duster Fase 2 | Privilege 1.6 4×2 | 321.600 |
Duster Fase 2 | Privilege 2.0 4×2 | 334.600 |
Duster Fase 2 | Privilege 2.0 4×4 | 368.100 |
Nuevo Logan | Authentique 1.6 | 199.900 |
Nuevo Logan | Authentique 1.6 Plus | 206.600 |
Nuevo Logan | Expression 1.6 | 219.000 |
Nuevo Logan | Privilege 1.6 16v | 232.700 |
Nuevo Logan | Privilege Plus 1.6 | 238.700 |
Nuevo Megane III | Luxe Pack 1.6 | 348.200 |
Fluence Fase 2 | 1.6 Dinamique | 279.400 |
Fluence Fase 2 | 1.6 Dinamique Pack | 288.300 |
Fluence Fase 2 | 1.6 Luxe | 301.700 |
Fluence Fase 2 | 2.0 Luxe | 317.800 |
Fluence Fase 2 | 2.0 Luxe Pack | 337.400 |
Fluence Fase 2 | 2.0 Luxe CVT | 338.800 |
Fluence Fase 2 | 2.0 Luxe Pack Cuero | 345.200 |
Fluence Fase 2 | 2.0 Luxe Pack CVT | 355.200 |
Fluence Fase 2 | 2.0 Provilege | 372.100 |
Fluence Fase 2 | 2.0 Privilege CVT | 385.700 |
Fluence Fase 2 | 2.0 GT2 | 406.800 |
CLIO | Work | 148.000 |
Kangoo Fase 3 Furgón | Confort 1.6 1 P | 211.400 |
Kangoo Fase 3 Furgón | Grand Confort 1.6 2 P | 227.100 |
Kangoo Fase 3 Furgón | Confort 1.5 dci 1P | 233.900 |
Kangoo Fase 3 Furgón | Confort 1.6 5 Asientos 2P | 235.000 |
Kangoo Fase 3 Furgón | Confort 1.5 DCi 5 asientos 2P | 259.600 |
Kangoo Fase 3 | Auth 1.6 1 P | 253.600 |
Kangoo Fase 3 | Auth Plus 1.6 2 P | 272.400 |
Kangoo Fase 3 | Auth Plus 1.6 2 P 7 asientos | 283.000 |
Kangoo Fase 3 | Confort 1.5 dci 5 asientos 2 p | 259.600 |
Master | L1H1 | 509.700 |
Master | L1H1 AA | 524.200 |
Master | L2H2 AA | 674.000 |
Master | L3H2 AA | 724.800 |
Master | CC | 521.900 |
Master | Minibus | 809.600 |
Te puede interesar
Guía para elegir cubiertas adecuadas para vehículos de carga ligera
Esta guía brinda claves para seleccionar los neumáticos más adecuados, analizando los aspectos esenciales a tener en cuenta al efectuar dicha elección.
La camioneta Ford Ranger empieza a fabricarse con motores argentinos
A un año del lanzamiento de la nueva pick up en Argentina, la marca anunció el inicio de la producción de los motores en la renovada planta de Pacheco, cumpliendo un ciclo de inversiones de 660 millones de dólares.
Collino F600CBR Concept: se presentó el Fitito con motor Honda
La empresa sunchalense Collino Motors presentó en Motorshow, el primer concept con la estética de un Fiat 600 capaz de entregar 200 CV de potencia, superar los 200 km/h y que se fabricará bajo la nueva Ley de Autos Artesanales. Puede usarse para competencias deportivas, pero también para circular por la calle o track days.
La carga impositiva de un auto 0 km. es del 56% aproximadamente
De acuerdo a últimos informes que se realizaron, el costo total de venta que tiene un vehículo nuevo que desea ser adquirido por cualquier persona, tiene una carga impositiva que puede rondar aproximadamente un 60%.
Enero: los patentamientos cayeron un 13% y el Fiat Cronos se afianza como líder
Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en el primer mes del año se registraron 43.256 unidades, un 13,01% menos respecto a 2021 y un 144,14% más frente a diciembre. El sedán producido en Córdoba encabeza el ranking general y el de autos y ayudó a que Fiat alcance el primer lugar entre las marcas. La Toyota Hilux conserva el liderazgo entre los utilitarios.
Es oficial: el control de estabilidad (ESP) ya es obligatorio en Argentina
A través de un comunicado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde el gobierno oficializaron esta resolución que entró en vigencia desde el 1 de enero de 2022 y que prohíbe la comercialización de vehículos sin control de estabilidad e incluye además la obligatoriedad de realizar un ensayo de impacto lateral.